DHI-KTW01 Комплект видеодомофона Dahua




Комплект видеодомофона Dahua DHI-KTW01 с цифровой видеокамерой 2Мп и поддержкой WiFi
Комплект устройств предназначен осуществлять визуальный мониторинг частной, жилой, или охраняемой офисной территории. Оптимальное решение для абонентов небольших загородных домов, нескольких офисов расположенных на одном этаже. Комплект оснащен сенсорным жидкокристаллическим TFT экраном и вызывной панелью WiFi станцией Villa.
Вызывная панель оснащена цифровой видеокамерой 2Мп с широким углом обзора 125° по горизонтали. Поддерживается 3D шумоподавление, сжатие видео сигнала H.264, сжатие аудио сигнала G.711Mu; G.711u; PCM. В устройстве реализована инфракрасная подсветка для работы камеры в ночное время суток. Интегрирован детектор движения, эхоподавление, автопереключение режимов день|ночь.
Дверная IP Wi-Fi-станция Villa
- Тонкий легкий дизайн
- Рабочая температура от -30°C до 60°C.
- Стандарт IP65. Требуется силиконовый герметик.
- Инфракрасное освещение и ночное видение
- Открытие с помощью карты/приложения/домофона
- Двустороннее аудио и голосовая связь через приложение
- Емкость карты: 10.000
- Тревога тампера
- Стандартный PoE
- Управление двумя замками
- Поддержка беспроводной сети
Видеомонитор построен на базе операционной системы Linux со встроенной памятью 8Gb. Максимальный объем MicroSD карты не более 64 Гб. Тип клавиш управления механический. Поддерживается сетевой протокол IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP, SIP; P2P. Яркий емкостный сенсорный экран с разрешением 1024×600, поддерживается двусторонняя видео аудио связь. Видеомонитор может интегрироваться в фирменный "Умный дом" DAHUA.
IP домофон
- Экран устройства размером 7 дюймов, TFT емкостный сенсорный экран, 1024x600
- IP видеонаблюдение
- Поддерживается 6 канальная проводная интеграция тревоги
- Возможность подключения к беспроводной сети WiFi
- Сохранение видеозаписи и фотографии на MicroSD карту памяти.
DHI-VTO2211G-WP | |
Система | |
Главный процессор | встроенный процессор |
Операционная система | встроенная ОС LINUX |
Тип кнопок | механические |
Совместимость | протокол ONVIF |
Сетевой протокол | SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP |
Основные данные | |
Видеокамера | 1/2.8" 1Мп CMOS с высоким разрешением, низкая освещенность / WDR / цвет / ИК |
Угол обзора | по горизонтали: 125°; по вертикали: 72°; по диагонали: 142° |
Широкий динамический диапазон | 120 дБ |
Шумоподавление | 3D-шумоподавление |
Сжатие видеосигнала | H.264 |
Разрешение видео | основной поток: WVGA, 720р, D1 Дополнительный поток: CIF, WVGA, QVGA, 1080р, D1 |
Частота видеокадров | PAL: 25 к/с NTSC: 30 к/с |
Видеобитрейт | от 256K до 4M |
Компенсация света | авто ИК |
Режим "день/ночь" | автоматическое переключение ICR |
Сжатие аудиосигнала | G.711Mu; G.711u; PCM |
Аудиовходы | 1 |
Аудиовыходы | встроенный динамик |
Режим аудио | двусторонняя аудиосвязь |
Усиление аудиосигнала | эхоподлавление и компенсация / цифровое шумоподавление |
Аудиобитрейт | 16 КГц, 16 бит |
Функции | |
Режим связи | полная цифровая |
Режим разблокировки | карта/приложение/домофон |
Тип карт | IC-карта |
Детекция движения | видеодетекция движения |
Автоматические снимки | автоматические снимки возможны только на домофоне |
Видео | да (требуется SD-карта в домофон) |
Wi-Fi | да |
Беспроводной стандарт | IEEE802.11b/802.11g/802.11n |
Беспроводной диапазон частот | 2,4 ГГц |
Веб-конфигурация | да |
Функциональные характеристики | |
Расстояние считывания карт | 3 см–5 см |
Корпус | пластмасса + акриловый материал |
Емкость хранения | |
Карта | 10 000 |
Порты | |
RS-485 | 1 |
Электрический замок | 1 |
Тревожный вход | 1 |
Тревожный выход | 1 |
Выход питания | 1 |
Кнопка выхода | 1 |
Детекция статуса двери | 1 |
Управление блокировкой | 1, нормально закрыто по умолчанию |
Сеть | 1 сетевой порт 10М/100М |
Тревога | |
Тампер | да |
Общие характеристики | |
Цвет | черная пластина с серебристой рамкой |
Электропитание | 12 В / 1 А постоянного тока Стандартный PoE |
Установка | крепление на поверхности |
Сертификаты | CE/FCC/UL |
Комплектующие | крепления и тревожный кабель |
Размеры | 150 мм × 100 мм × 24,8 мм (5,91'' × 3,94'' × 0,98'') |
Класс защиты | IP65 (требуется силиконовый герметик, см. руководство) |
Рабочая температура | от -30°C до +60°C (от -22°F до +140°F) |
Рабочая влажность | 10%–90% относительной влажности (без конденсации) |
Условия эксплуатации | на улице |
Рабочая высота над уровнем моря | ниже 3000 м (9842,51 фута) |
Потребляемая мощность | в режиме ожидания ≤ 1 Вт, в рабочем режиме ≤ 7 Вт |
Вес брутто | 490 г (1,08 фунта) |
VTH5241DW | |
Система | |
Основной процессор | встроенный Микропроцессор |
Операционная система | встроенная ОС LINUX |
Видео | |
Сжатие видеосигнала | H. 264 |
Аудио | |
Сжатие аудио | G. 711 |
Звуковой вход | всенаправленный микрофон |
Звуковой выход | встроенный громкоговоритель |
Двунаправленный Ток | поддержка двухстороннего двунаправленного разговора |
Дисплей | |
Экран LCD | 10“ 1024x600, емкостный |
Рабочий режим | |
Ввод | сенсорные кнопки |
Интерфейс | |
Проводные Зоны | 6 бортовых зон |
Беспроводная зона | 6 беспроводных зон |
Тревога Вышла | 1 |
RS485 | 1 |
Сеть | |
Wi-Fi | IEEE802. 11b/g/n |
Локальная сеть | 10 м/100 Мбит / с Самоадаптивная |
Сетевой протокол | TCP / IP |
Общая информация | |
Слот памяти | Micro SD, Макс 32 ГБ |
Установка | поверхность |
Сила | DC 12V, PoE(802.3 af) |
Потребляемая мощность | режим ожидания ≤1 Вт, работа ≤8 Вт |
Рабочая температура | -10°C~+55°C |
Относительная влажность | 10%~90% RH |
Размеры | 265,0 мм×180,0 мм×22,0 мм |
Характеристики
Цвет
|
Белый |
Гарантия производителя
|
Есть |
Тип видеосигнала
|
IP |
Диагональ экрана
|
7 дюймов |
Поддержка SD-карты
|
64 Гб |
Модель
|
DHI-KTW01 |